Prijswijziging voor appartementen in Ringers

2 december '24

Met ingang van 1 januari 2025 worden de prijzen van de nog niet verkochte woningen in Ringers opnieuw vastgesteld. Deze aanpassing betekent dat toekomstige kopers rekening moeten houden met een hogere prijs. Echter, er is goed nieuws voor snelle beslissers!

Profiteer nu nog van de huidige prijzen

De huidige prijzen komen uit juli 2023 (fase 1) en juni 2024 (fase 2). Teken je je contract vóór 1 januari 2025 onder reguliere voorwaarden, dan profiteer je nog van de huidige, lagere prijs. Voor de vrije appartementen geldt: "wie het eerst komt, wie het eerst maalt".

Vanaf 1 januari 2025 zal de lopende rente op vervallen termijnen verwerkt zijn in de vrij op naam prijs en zijn de prijzen geïndexeerd op basis van de marktontwikkelingen. De nieuwe prijs is inclusief rente op vervallen termijnen tot 1 februari 2025.

Voor meer informatie, voorwaarden of vragen over Ringers kun je ons mailen, chatten of bellen. Wil je jouw vragen aan de makelaar stellen dan kun je contact opnemen met:

VLIEG Makelaars Alkmaar O.G.
Robijnstraat 7
1812 RB Alkmaar
tel: 072 541 4243

KRK Alkmaar
Kanaalkade 91
1811 LT Alkmaar
tel: 072 555 55 50

* De huidige prijs is exclusief rente
** De nieuwe prijs is inclusief rente tot 01-02-2025

 

Bouwnummer Soort Huidige prijs* Nieuwe prijs per 01-01-2025**
101 Appartement Large € 623.670 € 647.500
102 Appartement Riant € 738.765 € 766.000
103 Appartement Riant € 738.765 € 766.000
105 Appartement Large € 630.170 € 653.000
106 Appartement Riant € 745.075 € 772.000
107 Appartement Riant € 745.265 € 772.000
109 Appartement Compact € 534.755 € 570.000
110 Appartement Compact € 509.945 € 542.000
112 Appartement Riant € 753.575 € 780.000
117 Appartement Riant € 720.945 € 745.000
124 Appartement Large € 596.265 € 614.000
131 Appartement Large € 591.170 € 608.000
138 Appartement Large € 591.170 € 608.000
145 Appartement Large € 596.170 € 613.000
152 Appartement Large € 607.170 € 624.000
153 Appartement Compact € 527.885 € 545.000
158 Appartement Large € 617.000 € 635.000
159 Appartement Compact € 537.000 € 555.000
164 Appartement Large € 616.000 € 633.000
165 Appartement Compact € 537.000 € 554.000
170 Appartement Large € 627.000 € 645.000
171 Appartement Compact € 548.000 € 566.000
175 Appartement Large € 627.000 € 645.000
176 Appartement Compact € 548.000 € 566.000
178 Penthouse € 1.098.000 € 1.147.500
180 Penthouse € 1.028.000 € 1.072.500
182 Penthouse € 1.053.000 € 1.100.000
205 Appartement Riant € 735.695 € 763.000
208 Appartement Compact € 461.875 € 490.000
212 Appartement Riant € 738.195 € 765.000
216 Appartement Riant € 778.195 € 805.000
217 Penthouse € 875.695 € 902.500
218 Appartement Riant € 738.195 € 764.000
222 Appartement Riant € 785.695 € 812.000
223 Penthouse € 878.195 € 904.000
224 Appartement Riant € 745.695 € 771.000
234 Penthouse € 905.695 € 932.500
236 Penthouse € 878.195 € 903.000
310 Appartement Large € 579.980 € 616.000
311 Appartement Large € 572.670 € 607.500
312 Appartement Compact € 467.670 € 497.500
315 Appartement Large € 582.480 € 618.000
316 Appartement Large € 575.170 € 609.000
317 Appartement Compact € 470.170 € 499.000
321 Appartement Compact € 472.255 € 501.000
323 Appartement Compact € 492.575 € 523.000
324 Appartement Compact € 490.075 € 520.000
325 Appartement Compact € 470.170 € 499.000
329 Appartement Compact € 479.755 € 510.000
331 Appartement Compact € 495.075 € 525.000
333 Appartement Compact € 472.670 € 501.000
337 Appartement Compact € 479.755 € 510.000
339 Appartement Compact € 495.075 € 525.000
340 Appartement Compact € 492.575 € 522.000
345 Appartement Compact € 482.255 € 511.000
347 Appartement Compact € 497.575 € 527.000
348 Appartement Compact € 495.075 € 524.000
357 Appartement Compact € 477.670 € 505.000
361 Appartement Large € 636.040 € 656.000
362 Appartement Large € 600.075 € 618.000
368 Appartement Large € 641.000 € 662.500
369 Appartement Large € 594.000 € 627.500
371 Appartement Compact € 489.000 € 505.000
375 Appartement Large € 641.000 € 662.500
376 Appartement Large € 605.000 € 624.000
382 Appartement Large € 646.000 € 667.500
383 Appartement Compact € 575.000 € 595.000
388 Appartement Large € 550.000 € 565.000
390 Appartement Large € 627.500 € 647.500
391 Appartement Compact € 556.000 € 575.000
392 Appartement Compact € 575.000 € 597.500

 

Wanneer is de oplevering? Bekijk planning
Actuele beschikbaarheid bekijken? Naar appartementen